一、主要会计数据和财务指标
| 报告期\指标 | 2022年一季报 | 2021年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2020年一季报 |
| 基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.1000 | -40 | 0.0800 |
| 每股净资产(元) | 5.15 | 4.55 | 13.19 | 6.34 |
| 每股公积金(元) | 2.16 | 1.58 | 36.71 | 2.87 |
| 每股未分配利润(元) | 1.78 | 1.76 | 1.14 | 2.22 |
| 每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.1 | 1.53 | 37.25 | 0.96 |
| 净利润(亿元) | 0.19 | 0.25 | -24 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 1.21 | 2.27 | -46.7 | 1.90 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
|---|---|---|---|
| 精速国际有限公司 | 3663.91 | 16.31 | 不变 |
| 信威顾问有限公司 | 2799.91 | 12.46 | 不变 |
| 廖荣华 | 2608.67 | 11.61 | 不变 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1127.34 | 5.02 | 921.43 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 670.03 | 2.98 | 432.66 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 548.52 | 2.44 | 172.28 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 378.04 | 1.68 | 50.21 |
| 基本养老保险基金三零三组合 | 297.01 | 1.32 | 新进 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金 | 141.87 | 0.63 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 110.41 | 0.49 | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 152.79 | 0.73 | 退出 |
| 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 | 138.87 | 0.66 | 退出 |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 91.40 | 0.43 | 退出 |
三、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。
20年前房子20年后才能交 违约金400万元?“湘府房产”唱的是哪出戏?
正常情况下,通过摇号买房,摇到号后即可签订购房合同了。然而,市民罗先生历经波折摇
每日头条!缩量不是坏事!受益成分股活跃,房地产ETF基金(515060)上涨1.88%
今日消息面提振下沪深两市双双高开,沪指开盘就站上3100点,遗憾的是好景不长,指数随