一、主要会计数据和财务指标
| 报告期\指标 | 2022年一季报 | 2021年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2020年一季报 |
| 基本每股收益(元) | 0.0017 | -0.0170 | 110 | 0.0033 |
| 每股净资产(元) | 1.2 | 1.49 | -19.46 | 1.55 |
| 每股公积金(元) | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 |
| 每股未分配利润(元) | -0.05 | 0.23 | -121.74 | 0.30 |
| 每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.3 | 0.85 | 52.94 | 1.1 |
| 净利润(亿元) | 0.02 | -0.25 | 108 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | 0.14 | -1.14 | 112.28 | 0.21 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
|---|---|---|---|
| 林皓 | 7857.28 | 6.53 | 不变 |
| 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 2478.94 | 2.06 | 198.73 |
| 孙燕琪 | 463.25 | 0.39 | 不变 |
| 岳阳 | 394.26 | 0.33 | -7.33 |
| 吴荣 | 377.18 | 0.31 | -3.68 |
| 香港中央结算有限公司 | 373.56 | 0.31 | -492.80 |
| 黄丽泉 | 324.55 | 0.27 | 6.36 |
| 佛山市顺德区矽华电子有限公司 | 311.66 | 0.26 | 新进 |
| 林静虹 | 308.14 | 0.26 | 新进 |
| 岳金权 | 293.80 | 0.24 | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||
| 赵红宇 | 533.63 | 0.44 | 退出 |
| 郭耀文 | 518.88 | 0.43 | 退出 |
| 陈菊英 | 349.34 | 0.29 | 退出 |
三、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。
标签: 同比增长
20年前房子20年后才能交 违约金400万元?“湘府房产”唱的是哪出戏?
正常情况下,通过摇号买房,摇到号后即可签订购房合同了。然而,市民罗先生历经波折摇
每日头条!缩量不是坏事!受益成分股活跃,房地产ETF基金(515060)上涨1.88%
今日消息面提振下沪深两市双双高开,沪指开盘就站上3100点,遗憾的是好景不长,指数随