一、主要会计数据和财务指标
| 报告期\指标 | 2021年年报 | 2020年年报 | 本年比上年增减(%) | 2019年年报 |
| 基本每股收益(元) | 0.2100 | -0.2600 | 180.77 | -0.3300 |
| 每股净资产(元) | 1.65 | 1.56 | 5.77 | 1.37 |
| 每股公积金(元) | 1.4 | 1.3 | 7.69 | 0.96 |
| 每股未分配利润(元) | -0.45 | -0.71 | 36.62 | -0.54 |
| 每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 12.86 | 7.68 | 67.45 | 4.72 |
| 净利润(亿元) | 1.51 | -1.61 | 193.79 | -2.06 |
| 净资产收益率(%) | 12.59 | -21.38 | 158.89 | -21.89 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
|---|---|---|---|
| 龙佰集团股份有限公司 | 9721.08 | 17.07 | 新进 |
| 黄锐富 | 1185.00 | 2.08 | 新进 |
| 陈潮钿 | 498.75 | 0.88 | -1185.00 |
| 冯建华 | 440.00 | 0.77 | 30.00 |
| 蒋一翔 | 360.00 | 0.63 | 不变 |
| 金华市穗丰农资有限公司 | 334.50 | 0.59 | 新进 |
| 林乙钟 | 320.00 | 0.56 | 不变 |
| 沈玲华 | 309.00 | 0.54 | 不变 |
| 傅佳佳 | 280.00 | 0.49 | 不变 |
| 陈锦华 | 255.90 | 0.45 | -0.74 |
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||
| 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 9721.08 | 17.12 | 退出 |
| 俞慧军 | 1068.81 | 1.88 | 退出 |
| 陈丙胜 | 217.10 | 0.38 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
20年前房子20年后才能交 违约金400万元?“湘府房产”唱的是哪出戏?
正常情况下,通过摇号买房,摇到号后即可签订购房合同了。然而,市民罗先生历经波折摇
每日头条!缩量不是坏事!受益成分股活跃,房地产ETF基金(515060)上涨1.88%
今日消息面提振下沪深两市双双高开,沪指开盘就站上3100点,遗憾的是好景不长,指数随