2022年3月12日,亿纬锂能新增1家机构对其2021年度业绩做出预测。6个月内累计共18家机构,预测2021年净利润均值为31.23亿元,较去年同比增长89.05%。其中,11家机构“买入”,2家机构“增持”,1家机构“买进”,1家机构“强推”,1家机构“强烈推荐”,1家机构“跑赢行业”,1家机构“推荐”。目标价格最高预测175.00元,最低预测100.00元,平均为132.46元。
以下是详细的预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2021年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 | 国海证券 | 李航 | 买入 | 30.80亿 | -- |
| 2022-03-11 | 中信证券 | 袁健聪 | 买入 | 30.32亿 | 152.00 |
| 2022-03-11 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 29.05亿 | 116.60 |
| 2022-03-07 | 华创证券 | 彭广春 | 强推 | 29.48亿 | 119.00 |
| 2022-02-21 | 群益证券(香港) | 沈嘉婕 | 买进 | 28.47亿 | 100.00 |
| 2022-02-04 | 招商证券 | 游家训 | 强烈推荐 | 29.00亿 | 160.00-175.00 |
| 2022-01-28 | 国信证券 | 王蔚祺 | 增持 | 33.60亿 | -- |
| 2022-01-27 | 开源证券 | 刘强 | 买入 | 28.88亿 | -- |
| 2022-01-26 | 中金公司 | 曾韬 | 跑赢行业 | 29.03亿 | 120.00 |
| 2022-01-23 | 华泰证券 | 王玮嘉 | 买入 | 33.79亿 | 152.12 |
| 2021-11-09 | 光大证券 | 殷中枢 | 买入 | 31.85亿 | -- |
| 2021-11-05 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | 推荐 | 32.46亿 | -- |
| 2021-11-04 | 浙商证券 | 邓伟 | 买入 | 32.14亿 | -- |
| 2021-11-02 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 32.98亿 | -- |
| 2021-10-31 | 国盛证券 | 王磊 | 增持 | 31.52亿 | -- |
| 2021-10-30 | 国元证券 | 杜旷舟 | 买入 | 32.76亿 | -- |
| 2021-10-28 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 33.05亿 | -- |
| 2021-10-27 | 西南证券 | 韩晨 | 买入 | 32.99亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: 亿纬锂能
20年前房子20年后才能交 违约金400万元?“湘府房产”唱的是哪出戏?
正常情况下,通过摇号买房,摇到号后即可签订购房合同了。然而,市民罗先生历经波折摇
每日头条!缩量不是坏事!受益成分股活跃,房地产ETF基金(515060)上涨1.88%
今日消息面提振下沪深两市双双高开,沪指开盘就站上3100点,遗憾的是好景不长,指数随