2022年3月11日,长安汽车新增1家机构对其2021年度业绩做出预测。6个月内累计共15家机构,预测2021年净利润均值为45.99亿元,较去年同比增长38.34%。其中,9家机构“买入”,3家机构“增持”,2家机构“推荐”,1家机构“强推”。目标价格最高预测27.90元,最低预测20.30元,平均为24.52元。
以下是详细的预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2021年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 45.47亿 | -- |
| 2022-02-26 | 东方证券 | 姜雪晴 | 买入 | 46.18亿 | 20.30 |
| 2022-02-16 | 民生证券 | 邵将 | 推荐 | 45.62亿 | -- |
| 2022-02-15 | 中国银河 | 杨策 | 推荐 | 46.10亿 | -- |
| 2022-02-15 | 中信建投 | 何俊艺 | 买入 | 45.54亿 | -- |
| 2022-02-15 | 华西证券 | 崔琰 | 买入 | 45.78亿 | -- |
| 2022-01-11 | 东北证券 | 李恒光 | 买入 | 39.69亿 | -- |
| 2021-11-23 | 中信证券 | 尹欣驰 | 买入 | 51.23亿 | 24.30 |
| 2021-11-16 | 东方财富证券 | 周旭辉 | 增持 | 47.40亿 | -- |
| 2021-11-09 | 国海证券 | 刘虹辰 | 增持 | 45.29亿 | -- |
| 2021-11-01 | 首创证券 | 岳清慧 | 买入 | 48.13亿 | -- |
| 2021-11-01 | 国泰君安 | 吴晓飞 | 增持 | 48.70亿 | 25.60 |
| 2021-10-31 | 华安证券 | 陈晓 | 买入 | 44.45亿 | -- |
| 2021-10-25 | 山西证券 | 张湃 | 买入 | 47.24亿 | -- |
| 2021-10-11 | 华创证券 | 张程航 | 强推 | 43.02亿 | 27.90 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: 长安汽车
20年前房子20年后才能交 违约金400万元?“湘府房产”唱的是哪出戏?
正常情况下,通过摇号买房,摇到号后即可签订购房合同了。然而,市民罗先生历经波折摇
每日头条!缩量不是坏事!受益成分股活跃,房地产ETF基金(515060)上涨1.88%
今日消息面提振下沪深两市双双高开,沪指开盘就站上3100点,遗憾的是好景不长,指数随