2022年2月14日,万润股份新增1家机构对其2021年度业绩做出预测。6个月内累计共24家机构,预测2021年净利润均值为6.85亿元,较去年同比增长35.74%。其中,17家机构“买入”,3家机构“强烈推荐”,1家机构“审慎增持”,1家机构“增持”,1家机构“推荐”,1家机构“跑赢行业”。目标价格最高预测29.00元,最低预测23.00元,平均为25.43元。
以下是详细的预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2021年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | 中信证券 | 李超 | 买入 | 6.70亿 | -- |
| 2022-02-06 | 兴业证券 | 张志扬 | 审慎增持 | 7.16亿 | -- |
| 2021-11-18 | 广发证券 | 何雄 | 买入 | 6.91亿 | -- |
| 2021-11-18 | 安信证券 | 张汪强 | 买入 | 6.62亿 | 29.00 |
| 2021-11-16 | 申万宏源 | 胡双 | 买入 | 6.68亿 | -- |
| 2021-11-16 | 东吴证券 | 柳强 | 买入 | 6.77亿 | -- |
| 2021-11-15 | 国海证券 | 李永磊 | 买入 | 7.02亿 | -- |
| 2021-10-28 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 7.05亿 | -- |
| 2021-10-28 | 天风证券 | 李辉 | 买入 | 6.59亿 | 24.30 |
| 2021-10-27 | 东兴证券 | 刘宇卓 | 强烈推荐 | 7.16亿 | -- |
| 2021-10-26 | 中银证券 | 余嫄嫄 | 买入 | 6.98亿 | -- |
| 2021-10-26 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 6.82亿 | -- |
| 2021-10-26 | 万联证券 | 黄侃 | 增持 | 7.30亿 | -- |
| 2021-10-26 | 国盛证券 | 王席鑫 | 买入 | 6.93亿 | -- |
| 2021-10-26 | 招商证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 6.76亿 | -- |
| 2021-10-25 | 西部证券 | 杨晖 | 买入 | 7.02亿 | -- |
| 2021-08-24 | 光大证券 | 吴裕 | 买入 | 7.06亿 | -- |
| 2021-08-22 | 国信证券 | 杨林 | 买入 | 6.35亿 | -- |
| 2021-08-22 | 华西证券 | 杨伟 | 买入 | 7.25亿 | -- |
| 2021-08-22 | 中泰证券 | 谢楠 | 买入 | 6.39亿 | -- |
| 2021-08-20 | 中金公司 | 贾雄伟 | 跑赢行业 | 6.70亿 | 23.00 |
| 2021-08-20 | 民生证券 | 李锋 | 推荐 | 7.05亿 | -- |
| 2021-08-19 | 方正证券 | 董伯骏 | 强烈推荐 | 6.42亿 | -- |
| 2021-08-19 | 中信建投 | 郑勇 | 买入 | 6.74亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
20年前房子20年后才能交 违约金400万元?“湘府房产”唱的是哪出戏?
正常情况下,通过摇号买房,摇到号后即可签订购房合同了。然而,市民罗先生历经波折摇
每日头条!缩量不是坏事!受益成分股活跃,房地产ETF基金(515060)上涨1.88%
今日消息面提振下沪深两市双双高开,沪指开盘就站上3100点,遗憾的是好景不长,指数随